| Nombre: | LUCKY GUM (200 pzas) |
| Genérico: | Goma de Mascar Confitada |
| Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso Neto Bolsa: | 440 g |
| Medidas de Bolsa: | 16 x 24.5 |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 20 Bolsas de 200 pzas |
| Medidas Corrugado: | 44.8 cm x 24.3 cm x 16.8cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 10 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 70 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 2 g |
| Pz promedio por Kg: | 200 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial, Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja, Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI:16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985 , Eritrosina No. CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No. CI: 42900 , Indigotina y sus lacas No. CI: 73015)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 342 kcal (1 456 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 1 507.9 kcal (6 408.7 kJ) |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 85.7 g |
| Azúcares | 85.7 g |
| Azúcares Añadidos | 85.7 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUM (Chico Granel) |
| Genérico: | Goma de Mascar Confitada |
| Descripción: | Chicle Bola para Maquinitas |
| Empaque Primario: | PEBD/TRANSPARENTE |
| Peso Neto Bolsa: | 2.5 kg |
| Medidas de Bolsa: | 30 cm x 35 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 4 Bolsas de 2.5 kg |
| Medidas Corrugado: | 32.3 cm x 27.3 cm x 19.2 cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 11 Cajas |
| Camas por Tarima: | 6 Camas |
| Cajas por Tarima: | 66 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 2 g |
| Pz promedio por Kg: | 1,250 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Dextrosa, Jarabe de maíz), Goma de base, Saborizante Artificial, Agente Abrillantador (Aceite Vegetal, Cera de Abeja, Cera de Carnauba y Etanol), Glicerina y Colorantes Artificiales (Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No.CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No.CI: 15985, Eritrosina No.CI: 45430, Azul Brillante FCF y sus lacas No.CI: 42900, Indigotina y sus lacas No.CI: 73015 y Dióxido de Titanio No.CI: No. 77891).
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 376 kcal (1 598 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 9 400 kcal (39 950 kJ) |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 94 g |
| Azúcares | 87 g |
| Azúcares Añadidos | 87 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |