| Nombre: | LUCKY GUMMYS OSITOS NEON |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Mango, Frambuesa, Mandarina, Manzana, Uva, Mora Azul. |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
| Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
| Medidas Corrugado: | 34.4 X 23.9 X 19 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 14 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 98 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 2.5 g |
| Pz promedio por Kg: | 400 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas Cl: 42900, Dióxido de Titanio No. Cl: 77891 y Eritrosina No. Cl: 45430).
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 304 kcal (1 292 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 3 040 kcal (12 920 kJ) |
| Proteínas | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 70 g |
| Azúcares | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 14 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS OSITOS NEON 100 gr |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Mango, Frambuesa, Mandarina, Manzana, Uva, Mora Azul. |
| Empaque Primario: | BOPP / PP CAST TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 100 g |
| Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 18.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 100 g |
| Medidas Corrugado: | 27cm x 12.9 cm x 11.9 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 31 Cajas |
| Camas por Tarima: | 12 Camas |
| Cajas por Tarima: | 372 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 2.5 g |
| Pz promedio por Kg: | 40 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas Cl: 42900, Dióxido de Titanio No. Cl: 77891 y Eritrosina No. Cl: 45430).
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 304 kcal (1 292 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 304 kcal (1 292 kJ) |
| Proteínas | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 70 g |
| Azúcares | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 14 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS OSITOS NEON DE 100g x 8 x 12 |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Mango, Frambuesa, Mandarina, Manzana, Uva, Mora Azul |
| Empaque Primario: | BOPP / PP CAST TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 800 g |
| Medidas Bolsa: | 29 cm x 25.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 800 g |
| Medidas Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 11 Cajas |
| Camas por Tarima: | 6 Camas |
| Cajas por Tarima: | 66 Cajas |
| Peso por empaque individual: | 100 g |
| Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas Cl: 42900, Dióxido de Titanio No. Cl: 77891 y Eritrosina No. Cl: 45430)
| Declaración Nutricional 100 g | ||
|---|---|---|
| Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (100 g) |
| Contenido Energético | 304 kcal (1 292 kJ) | 304 kcal (1 292 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 2 432 kcal (10 336 kJ) | |
| Proteínas | 6 g | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 70 g | 70 g |
| Azúcares | 64 g | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 64 g | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g | 0 g |
| Sodio | 14 mg | 14 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | ||